Numéros de série des pianos Steinway & Sons

Numéros de série des pianos Steinway & Sons

Ecrit par: Jean-Sébastien Publié: 06/04/2021

Numéros de série des pianos Steinway & Sons

Retour à la liste des marques


1856 1.000         1915 170000         1959 362.000
1858 2.000         1916 175000         1960 366.000
1860 3.000         1917 180000         1961 370.000
1861 5.000         1918 190000         1962 375.000
1863 7.000         1919 195000         1963 380.000
1864 9.000          1920 200000         1964 385.000
1865 11.000         1921 205000         1965 390.000
1866 13.000         1922 210000          1966 395.000
1867 15.000         1923 215000         1967 400.000
1868 17.000         1924 225000         1968 405.000
1869 19.000          1925 230000         1969 412.000
1870 21.000          1926 240000         1970 418.000
1871 23.000         1927 250000         1971 423.000
1872 25.000         1928 260000         1972 426.000
1873 27.000         1929 265000         1973 431.000
1874 29.000         1930 270000         1974 436.000
1875 31.000         1931 271000          1975 439.000
1876 33.000         1932 273000         1976 445.000
1877 35.000         1933 275000         1977 450.000
1878 40.000         1934 278000         1978 455.300
1881 45.000         1935 279000         1979 463.000
1883 50.000         1936 281000         1980 468.500
1886 55.000         1937 289000         1981 473.500
1887 60.000         1938 290000         1982 478.500
1889 65.000         1939 294000         1983 483.000
1891 70.000         1940 300000         1984 488.000
1893 75.000         1941 305000          1985 493.000
1894 80.000         1942 310000          1986 498.000
1896 85.000         1943 314000          1987 503.000
1898 90.000          1944 316000          1988 507.700
1900 95.000         1945 317000          1989 512.600
1901 100.000         1946 319000          1990 516.700
1902 105.000         1947 322000          1991 521.000
1904 110.000         1948 324000          1992 523.500
1905 115.000         1949 328000          1993 527.000
1906 120.000         1950 331000         1994 530.000
1907 125.000         1951 334000         1995 533.500
1908 130.000         1952 337000         1996 537.200
1909 135.000         1953 340000         1997 540.700
1910 140.000         1954 343000         1998 545.600
1911 150.000         1955 346500         1999 549.600
1912 155.000         1956 350000          2000 554.000
1913 160.000         1957 355000          2001 558.000
1914 165.000         1958 358000          2002 563.000   


Articles similaires